Le carburant est inclus dans nos prix au kilomètre. Les prix au kilomètre suivent les fluctuations des prix du carburant, ils peuvent donc être ajustés mensuellement. Nous examinons le prix de l'essence au cours de la dernière semaine de chaque mois. Si ce prix est supérieur/inférieur aux prix indiqués dans le tableau ci-dessous*, chaque augmentation/diminution de 0,15 € du prix du carburant entraînera une augmentation/diminution de 0,01 € du prix au kilomètre.
0 | Date | Prix du carburant (€/litre) | Ajustement de nos prix au km | Prix de référence : Classe S, tarif Start (par km) |
---|---|---|---|---|
1 | 1er novembre 2022 | €1,88 | +€0,01 | €0,38 |
2 | 1er décembre 2022 | €1,77 | -€0,01 | €0,37 |
3 | 1er septembre 2023 | €1,88 | +€0,01 | €0,38 |
4 | 1er novembre 2023 | €1,79 | -€0,01 | €0,37 |
5 | 1er janvier 2024 | €1,67 | -€0,01 | €0,36 |
6 | 1er février 2024 | €1,71 | +€0,01 | €0,37 |
7 | 1er mars 2024 | Nouveaux prix en vigueur au 1/03/2024 | +€0,01 | €0,38 |
8 | 1er septembre 2024 | €1,67 | -€0,01 | €0,37 |
*Prix au kilomètre échelonnés