De brandstof is inbegrepen in onze kilometerprijzen. De kilometerprijzen volgen de schommelingen in de brandstofprijzen, vandaar dat ze maandelijks kunnen worden aangepast. We kijken de laatste week van de maand telkens naar de benzineprijs. Als die prijs hoger/lager is dan de vermelde prijzen in onderstaande tabel*, zal bij iedere stijging/daling van de brandstofprijs met €0,15 een verhoging/verlaging van de kilometerprijs van €0,01 worden toegepast.
0 | Datum | Brandstofprijs (€/liter) | Aanpassing in onze km-prijs | Referentieprijs in Start S-klasse (per km) |
---|---|---|---|---|
1 | 1 november 2022 | €1,88 | +€0,01 | €0,38 |
2 | 1 december 2022 | €1,77 | -€0,01 | €0,37 |
3 | 1 september 2023 | €1,88 | +€0,01 | €0,38 |
4 | 1 november 2023 | €1,79 | -€0,01 | €0,37 |
5 | 1 januari 2024 | €1,67 | -€0,01 | €0,36 |
6 | 1 februari 2024 | €1,71 | +€0,01 | €0,37 |
7 | 1 maart 2024 | Nieuwe prijzen in voege op 1/03/2024 | +€0,01 | €0,38 |
8 | 1 september 2024 | €1,67 | -€0,01 | €0,37 |
*Staffel kilometerprijzen